LG化學塑料專區
全部分類
11.LG ABS,ABS + PMMA
- 分類:LG化學塑料專區
- 發布時間:2020-03-13 00:00:00
- 訪問量:0
概要:廣州源博工業材料是LG化學經銷商,ABS原料包增強ABS、通用級ABS、食品級ABS等產品,應用于汽車配件、電子電器框架、空調風扇、洗衣機齒輪等,公司在塑膠行業13年,為顧客提供原廠級售前、售中和售后服務,交易方式靈活詳情可撥打020-32039131咨詢
詳情
序號 | 類型 | 型號 | UL94規格 | 簡介 | 應用 | 在線下載 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-001 | 高光澤耐刮花 | XG569C | HB@1.6mm | 高光澤,耐Scratch性 | LCD TV,PDP TV裝飾面板,底座,外殼 | ![]() |
11-002 | 高光澤耐刮花 | XG570 | HB@1.5mm | 高光澤,耐Scratch性 | LCD TV,PDP TV裝飾面板,底座,外殼 | ![]() |
11-003 | 通用級 | LG703W | HB | HDT=96℃,通用級,低光澤 | 家用電器 | |
11-004 | 通用級 | HI121H | HB@1.5mm | 高沖擊,IMP=22, MI=22 | 電子電器,家電外殼 | ![]() |
11-005 | 高流動 | HF350U | HB@1.5mm | 高光澤,高流動,MI=45 | 顯示器外殼,LCD外殼 | ![]() |
11-006 | 高流動 | HF380U | HB@1.5mm | 高光澤,高流動,高沖擊,IMP=25,MI=43 | 顯示器外殼,LCD外殼 | ![]() |
11-007 | 高流動性 | HF380G | HB@1.5mm | 高流動,高沖擊,IMP=30, MI=40 | 顯示器外殼,LCD外殼 | ![]() |
11-008 | 高流動性 | HF380 | HB@1.5mm | 高流動,高沖擊,IMP=30, MI=40 | 顯示器外殼,LCD外殼 | ![]() |
11-009 | 透明級 | TR556 | HB@1.5mm | 擠出級,耐化學性 | 電子電器外殼 | ![]() |
11-010 | 透明級 | TR552 | HB@1.5mm | 高沖擊,耐化學性,IMP=23,MI=12 | 電子電器外殼,剃須刀配件 | ![]() |
11-011 | 透明級 | TR551 | HB@1.5mm | 高透,高剛性,高硬度 | 電子電器外殼 | ![]() |
11-012 | 透明級 | TR558AI | HB@1.5mm | 高強度,冰藍底,IMP=12,MI=25 | 電子電器外殼 | ![]() |
11-013 | 透明級 | TR558A | HB@1.5mm | 高強度,IMP=12,MI=25 | 電子電器外殼 | ![]() |
11-014 | 透明級 | TR557I | HB@1.5mm | 高沖擊,冰藍底,IMP=16,MI=23 | 電子電器外殼 | ![]() |
11-015 | 透明級 | TR557 | HB@1.5mm | 高沖擊,IMP=16,MI=23 | 電子電器外殼 | ![]() |
11-016 | 無鹵阻燃 | EF378L | V-2@1.5mm | 無鹵阻燃,IMP=21,MI=33 | 辦公設備,IT產品,顯示器 | ![]() |
11-017 | 阻燃 | AF366 | V-0,5VB,5VA | 阻燃,HDT=84℃ | 家用電器 | ![]() |
11-018 | 阻燃 | AF342 | V-0@1.5mm,5VB@2.0mm | 高阻燃級別,熱穩定性,高耐候,IMP=21,MI=37 | 打印機,收銀機 | ![]() |
11-019 | 阻燃 | AF365F | V-0@1.5mm,5VB@2.0mm | 高阻燃級別,高流動 | 打印機,收銀機 | ![]() |
11-020 | 阻燃 | AF365 | V-0@2.0mm | 高阻燃級別 | 打印機,收銀機 | ![]() |
11-021 | 阻燃 | AF364 | V-0@1.5mm | 高阻燃級別,熱穩定性 | 打印機,收銀機 | ![]() |
11-022 | 阻燃 | AF360 | V-0@1.5mm,5VB@2.0mm | 高阻燃級別,熱穩定性,高耐候,無DECA& TBBA | 打印機,收銀機 | ![]() |
11-023 | 阻燃 | AF303S | V-0@1.5mm,5VB@2.5mm | 高流動,高沖擊,IMP=17, MI=43 | 電器外殼 | ![]() |
11-024 | 阻燃 | AF303G | V-0@1.5mm,5VB@2.5mm | 高流動,高沖擊,IMP=31, MI=53 | 電器外殼 | ![]() |
11-025 | 阻燃 | AF312 | V-0@1.5mm,5VB@2.0mm | 高阻燃級別,高流動,高沖擊,IMP=31,MI=53 | 辦公設備,IT產品,顯示器 | ![]() |
11-026 | 阻燃 | AF312C | V-0@2.5mm | 高流動,高沖擊,阻燃, IMP=31, MI=53 | 辦公設備,IT產品,顯示器 | ![]() |
11-027 | 阻燃 | AF312B | V-2@1.0mm, 5VA@2.5mm,V-0@2.1mm | 高流動,高沖擊,阻燃, IMP=29, MI=53 | 辦公設備,IT產品,顯示器 | ![]() |
11-028 | 阻燃 | AF312A | V-0@1.5mm, 5VB@2.0mm | 高流動,高沖擊,阻燃,IMP=24,MI=55 | 辦公設備,IT產品,顯示器 | ![]() |
11-029 | 高光澤 | SG175 | HB | 高光澤度,HDT=86℃ | 家電 | ![]() |
11-030 | 高光澤 | HG173 | HB@1.5mm | 高光澤 | 電子電器產品 | ![]() |
11-031 | 高光澤 | XG568 | HB@1.5mm | 高光澤,耐Scratch性 | LCD TV,PDP TV裝飾面板,底座,外殼 | ![]() |
11-032 | 高剛性 | HT700 | HB | 高剛性,HDT=88℃ | 家用電器 | ![]() |
11-033 | 電鍍級 | MP220 | HB@1.5mm | 高附著性 | 汽車電鍍格柵 | ![]() |
11-034 | 電鍍級 | MP211 | HB@1.5mm | 高流動 | 門把手等電鍍產品 | ![]() |
11-035 | 耐熱 | LG704W | HDT=104℃,耐熱,低光澤 | 家用電器 | ![]() |
|
11-036 | 耐熱級 | ER460 | HB | HDT=96℃,中等耐熱 | 家用電器 | ![]() |
11-037 | 耐熱級 | ER400H | HB | HDT=96℃,中耐熱,低光,高沖擊 | 家用電器 | ![]() |
11-038 | 耐熱 | XR474 | HB | 耐熱,HDT=112攝氏度 | 家用電器 | ![]() |
11-039 | 耐熱 | ER461 | HB | 耐熱,HDT=93℃ | 家用電器 | ![]() |
11-040 | 耐熱 | XR410 | HB | 耐熱,HDT=97℃ | 家用電器 | ![]() |
11-041 | 耐熱 | ER400 | HB | 耐熱,HDT=92℃ | 家用電器 | ![]() |
11-042 | 耐熱級 | XR-407E | HB | 耐熱級 | 家用電器,大強度工具(頭發烘干機,攪拌器,食品加工機,割草機等),頭盔,電話機機殼體,辦公用品,IT產品等。 | ![]() |
11-043 | 耐熱級 | XR-401 | HB | 耐熱級 | 家用電器,大強度工具(頭發烘干機,攪拌器,食品加工機,割草機等),頭盔,電話機機殼體,辦公用品,IT產品等。 | ![]() |
11-044 | 耐熱級 | XR409H | HB@1.5mm | 耐熱 | 電子電器外殼 | ![]() |
11-045 | 耐熱級 | XR409E | HB@1.5mm | 耐熱 | 電子電器外殼 | ![]() |
11-046 | 耐熱級 | XR407E | HB@1.5mm | 耐熱 | 電子電器外殼 | ![]() |
11-047 | 耐熱級 | XR407D | HB@1.5mm | 耐熱 | 電子電器外殼 | ![]() |
11-048 | 耐熱級 | XR404 | HB@1.5mm | 耐熱 | 電子電器外殼 | ![]() |
11-049 | 耐熱級 | XR401 | HB@1.5mm | 耐熱 | 電子電器外殼 | ![]() |
11-050 | 高耐熱 | LG749W | HDT=98℃,高耐熱,低光澤 | 家用電器 |
關鍵詞: abs
耐熱
外殼
阻燃
電子電器
廣州源博
LG化學
一級代理
塑膠原料
工程塑料
掃二維碼用手機看